官方微信
| 加入我們 | 聯系我們 ![]() ![]() 服務熱線:0755-23337513 13923452820(萬麗華) | 郵箱:ada@ada-inverter.com |
最大直流輸入電壓 | EP10: 450VDC; EP20: 800VDC |
MPPT 范圍 | EP10: 150~400VDC; EP20: 350~750VDC |
額定輸出電壓 | EP10: 1AC/3AC 220V; EP20: 3AC 380VDC |
EP10功率范圍 | 標準產品功率0.4~5.5KW |
EP20功率范圍 | 標準產品功率為0.75~450kW |
MPPT效率 | 99.99% |
系統最大工作效率 | 97% |
最佳太陽能電池板功率 | 水泵功率的1.3倍 |
系統保護功能 | 光弱保護,過流,過壓, 輸出缺相,掉載保護, |
欠壓,短路,過熱,水泵干抽及防雷保護等 | |
其他功能 | 早上自動啟動,傍晚自動停機,全自動運行,無需值守 |
兼容直流和交流電壓輸入(不可同時) | |
系統簡單,無需其他控制回路及設備 | |
安裝地海拔 | 0~2000m; 超過2000m后,降額使用 |
深圳市艾達新能源有限公司 Copyright 2014-2016 © All rights reserved 粵ICP備16100661號
|